В период Новогодних праздников турфирма "РАДИУС" предлагает автобусные туры из Обнинска на комфортабельных автобусах по самым разным направлениям. Чтобы скачать программу, кликните на название тура. Стоимость тура указана в рублях на 1 человека. Подробную информацию можно также получить по тел. 39-2-78-82
|
Автобусные туры из Обнинска на Новый год и Рождество |
||
|
Направление, название тура даты тура стоимость |
||
| КРЫМ | ||
| «Новый год в сердце Ялты» | 29.12.19-03.01.20 | 18500 |
| КОСТРОМА | ||
| «В гости к Снегурочке» | 30.12.19-01.01.20 | 14200 |
| ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | ||
| «В гостях у Дедушки Мороза» | 30.12.19-02.01.20 | 13900 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
| «Вместе встретим Новый год!» | 30.12.19-03.01.20 | 11900 |
| КАЗАНЬ | ||
| «Новогодняя сказка Казани» | 30.12.19-03.01.20 | 12900 |
| КАРЕЛИЯ | ||
| «Сказочное путешествие к карельскому Деду Морозу» | 30.12.19-03.01.20 | 14300 |
| СОЧИ | ||
| «Кавказский экспресс на Новый год» | 30.12.19-03.01.20 | 13900 |
| БЕЛАРУСЬ | ||
| «Новый год в Беларуси» (Минск - Березинский заповедник - Мир - Несвиж) | 30.12.19-03.01.20 | 13690 |
| ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | ||
| «В гостях у Дедушки Мороза» | 02.01-05.01.20 | 13950 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
| «Новогодние каникулы в Петербурге» | 02.01-06.01.20 | 12300 |
| «Сияние Северной столицы» | 02.01-06.01.20 | 12600 |
| КАЗАНЬ | ||
| «Новогодние праздники в Казани» | 02.01-06.01.20 | 12900 |
| «Новогодние жемчужины Поволжья» | 02.01-06.01.20 | 12900 |
| КАРЕЛИЯ | ||
| «Сказочное путешествие к карельскому Деду Морозу» | 02.01-06.01.20 | 14300 |
| БЕЛАРУСЬ | ||
| «Новогодние каникулы в Беларуси» (Минск - Дудутки - Мир - Несвиж - Беловежская пуща) | 02.01-06.01.20 | 13500 |
| КРЫМ | ||
| «Новый год в сердце Ялты» | 02.01-07.01.20 | 18500 |
| КОЛОМНА | ||
| «Коломна. История со вкусом» (однодневный тур) | 03.01.2020 | 2800 |
| АДЫГЕЯ | ||
| «Рождественские сказки Адыгеи» | 03.01-07.01.20 | 14900 |
| СОЧИ + АБХАЗИЯ | ||
| «Кавказский экспресс на Рождество» | 03.01-08.01.20 | 14800 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
| «Рождественские праздники в Санкт-Петербурге» | 04.01-08.01.20 | 11900 |
| КАЗАНЬ | ||
| «Новогодний калейдоскоп Поволжья» | 04.01-08.01.20 | 12700 |
| КАРЕЛИЯ | ||
| «Сказочное путешествие к карельскому Деду Морозу» | 04.01-08.01.20 | 14300 |
| БЕЛАРУСЬ | ||
| «Рождество в Беларуси» | 04.01-08.01.20 | 13100 |
| КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | ||
| «Кавказские каникулы» | 04.01-08.01.20 | 14800 |
| ВОЛОГДА | ||
| «В кружеве вологодского Рождества» | 04.01-08.01.20 | 13950 |
| КОСТРОМА | ||
| «В гости к Снегурочке» | 05.01-06.01.20 | 10100 |
| ПСКОВ | ||
| «Рождественские каникулы: Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские горы» | 05.01-08.01.20 | 10900 |
| ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | ||
| «В гостях у Дедушки Мороза» | 05.01-08.01.20 | 13950 |
| РОСТОВ ВЕЛИКИЙ | ||
| «Рождество в Ростове Великом в гостях у Царевны-Лягушки» | 06.01-07.01.20 | 7600 |
| КОЛОМНА | ||
| «Коломна. История со вкусом» (однодневный тур) | 07.01.2020 | 2800 |









